ATENÇÃO ⚠️
Às 7 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,94 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08
6h – nível 7,03 – variação -0,09
7h – nível 6,94 – variação -0,09